Descripción
| Cámara | ||
|---|---|---|
| Sensor de imagen: | 1 / 2.8 «CMOS de barrido progresivo | |
| Min. Iluminación: | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR |
|
| Tiempo de obturación: | 1/3 sa 1 / 100,000 s | |
| Lente: | 4 mm @ F2.0, ángulo de visión: 85 ° (2,8 mm, 6 mm opcional) |
|
| Montura del lente: | M12 | |
| Día y noche: | Filtro de corte IR con interruptor automático | |
| Amplio rango dinámico: | Digital WDR | |
| Reducción de ruido digital: | 3D DNR | |
| Estándar de compresión | ||
|---|---|---|
| Compresión de video: | H.264 / MJPEG | |
| Perfil de código H.264: | Perfil principal | |
| Bitrate de vídeo: | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
| Audio Compression: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 | |
| Velocidad de bits de audio: | 64Kbps (G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) / 32-128Kbps (MP2L2) | |
| Imagen | ||
|---|---|---|
| Max. Resolución de imagen: | 1920 x 1080 | |
| Cuadros por segundo: | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720) |
|
| BLC: | Sí, zona configurable | |
| ROI: | Apoyo | |
| Red | ||
|---|---|---|
| Almacenamiento de red: | Ranura Micro SD / SDHC / SDXC incorporada, hasta 128G, NAS (NFS, SMB / CIFS) | |
| Protocolos: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
|
| Compatibilidad del sistema: | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
| Interfaz | ||
|---|---|---|
| Interface de comunicación: | 1 interfaz Ethernet RJ45 10M / 100M | |
| Entrada de alarma: | 1 | |
| Salida de alarma: | 1 | |
| General | ||
|---|---|---|
| Condiciones de operación: | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Humedad 95% o menos (sin condensación) |
|
| Fuente de alimentación: | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) | |
| El consumo de energía: | 5.5W MAX | |
| Rango de IR: | 10 metros | |
| PIR: | Ángulo: 80 ° Alcance: 10m |
|
| Dimensiones: | 72.3×89.9×131.3 | |
| Peso: | 400g (0.88lbs) | |




